平成15年度 地連別登録人口


平成15年度 地連別登録人口調査結果
地連名 中学生 高校生 大学生 一般 合計
男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 合計
合計 5,087 6,275 11,362 28,126 33,595 61,721 5,205 4,495 9,700 26,869 17,184 44,053 65,287 61,549 126,836
北海道弓連 109 82 191 1,219 1,608 2,827 397 320 717 1,305 691 1,996 3,030 2,701 5,731
北海中央 0 0 0 476 666 1,142 203 192 395 287 153 440 966 1,011 1,977
北海西 0 3 3 52 70 122 43 31 74 93 42 135 188 146 334
北海南 0 0 0 75 148 223 18 13 31 101 70 171 194 231 425
北海東 27 30 57 148 196 344 36 36 72 167 97 264 378 359 737
北海中 0 0 0 152 181 333 14 10 24 146 64 210 312 255 567
北海北 82 49 131 316 347 663 83 38 121 511 265 776 992 699 1,691
東北連合 253 261 514 4,337 5,214 9,551 458 306 764 1,870 899 2,769 6,918 6,680 13,598
青森 0 0 0 670 850 1,520 65 54 119 278 93 371 1,013 997 2,010
岩手 0 0 0 837 972 1,809 11 9 20 182 75 257 1,030 1,056 2,086
宮城 205 221 426 838 1,127 1,965 190 109 299 399 184 583 1,632 1,641 3,273
秋田 1 5 6 243 339 582 38 30 68 226 132 358 508 506 1,014
山形 21 7 28 631 838 1,469 57 41 98 333 150 483 1,042 1,036 2,078
福島 26 28 54 1,118 1,088 2,206 97 63 160 452 265 717 1,693 1,444 3,137
関東連合 1,434 1,681 3,115 5,965 7,435 13,400 1,442 1,191 2,633 8,463 6,317 14,780 17,304 16,624 33,928
茨城 164 319 483 850 1,163 2,013 66 51 117 626 452 1,078 1,706 1,985 3,691
栃木 904 872 1,776 648 652 1,300 97 67 164 611 258 869 2,260 1,849 4,109
群馬 21 27 48 525 668 1,193 62 47 109 671 339 1,010 1,279 1,081 2,360
埼玉 28 39 67 1,282 1,375 2,657 114 85 199 1,503 1,155 2,658 2,927 2,654 5,581
千葉 21 24 45 1,030 1,477 2,507 224 173 397 931 640 1,571 2,206 2,314 4,520
東京1 0 0 0 27 46 73 47 43 90 542 315 857 616 404 1,020
東京2 34 64 98 154 260 414 292 265 557 427 393 820 907 982 1,889
東京3 57 22 79 116 107 223 215 192 407 950 942 1,892 1,338 1,263 2,601
神奈川 63 99 162 931 1,305 2,236 282 226 508 1,740 1,605 3,345 3,016 3,235 6,251
山梨 142 215 357 402 382 784 43 42 85 462 218 680 1,049 857 1,906
北信越連 103 171 274 2,579 3,153 5,732 338 262 600 2,475 1,413 3,888 5,495 4,999 10,494
新潟 0 3 3 317 374 691 53 53 106 299 211 510 669 641 1,310
長野 0 0 0 1,186 1,594 2,780 87 52 139 1,006 457 1,463 2,279 2,103 4,382
富山 5 30 35 235 295 530 65 55 120 387 356 743 692 736 1,428
石川 95 115 210 481 529 1,010 87 51 138 524 288 812 1,187 983 2,170
福井 3 23 26 360 361 721 46 51 97 259 101 360 668 536 1,204
東海連合 1,057 1,254 2,311 4,276 4,681 8,957 512 399 911 4,269 2,540 6,809 10,114 8,874 18,988
静岡 108 159 267 1,491 1,554 3,045 103 46 149 1,197 599 1,796 2,899 2,358 5,257
愛知 912 965 1,877 1,727 2,018 3,745 297 265 562 2,251 1,328 3,579 5,187 4,576 9,763
岐阜 37 97 134 589 700 1,289 59 55 114 490 309 799 1,175 1,161 2,336
三重 0 33 33 469 409 878 53 33 86 331 304 635 853 779 1,632
近畿連合 208 254 462 1,553 1,779 3,332 872 912 1,784 2,194 1,980 4,174 4,827 4,925 9,752
滋賀 2 19 21 347 430 777 44 34 78 208 155 363 601 638 1,239
京都 14 0 14 200 228 428 234 275 509 334 265 599 782 768 1,550
大阪 0 0 0 179 237 416 346 302 648 569 573 1,142 1,094 1,112 2,206
兵庫 77 30 107 292 217 509 135 160 295 809 751 1,560 1,313 1,158 2,471
奈良 115 205 320 401 541 942 84 115 199 151 123 274 751 984 1,735
和歌山 0 0 0 134 126 260 29 26 55 123 113 236 286 265 551
中国連合 279 362 641 2,369 2,770 5,139 368 295 663 1,203 709 1,912 4,219 4,136 8,355
鳥取 150 172 322 238 299 537 57 36 93 61 51 112 506 558 1,064
島根 3 0 3 367 366 733 42 55 97 166 56 222 578 477 1,055
岡山 31 75 106 692 787 1,479 159 103 262 305 233 538 1,187 1,198 2,385
広島 8 0 8 437 537 974 67 62 129 264 151 415 776 750 1,526
山口 87 115 202 635 781 1,416 43 39 82 407 218 625 1,172 1,153 2,325
四国連合 184 325 509 1,505 1,796 3,301 192 247 439 605 286 891 2,486 2,654 5,140
香川 12 18 30 401 472 873 64 58 122 116 40 156 593 588 1,181
徳島 123 178 301 322 348 670 71 94 165 134 72 206 650 692 1,342
高知 49 129 178 265 407 672 37 59 96 133 67 200 484 662 1,146
愛媛 0 0 0 517 569 1,086 20 36 56 222 107 329 759 712 1,471
九州連合 1,460 1,885 3,345 4,323 5,159 9,482 626 563 1,189 4,485 2,349 6,834 10,894 9,956 20,850
福岡 49 91 140 841 987 1,828 257 214 471 1,120 821 1,941 2,267 2,113 4,380
佐賀 10 26 36 333 477 810 49 64 113 174 68 242 566 635 1,201
長崎 7 15 22 441 565 1,006 46 50 96 334 164 498 828 794 1,622
熊本 165 188 353 697 737 1,434 88 96 184 696 276 972 1,646 1,297 2,943
大分 2 12 14 542 655 1,197 57 49 106 421 221 642 1,022 937 1,959
宮崎 350 400 750 551 639 1,190 25 19 44 576 296 872 1,502 1,354 2,856
鹿児島 877 1,153 2,030 810 934 1,744 78 49 127 1,107 474 1,581 2,872 2,610 5,482
沖縄 0 0 0 108 165 273 26 22 48 57 29 86 191 216 407

ホーム > 弓道よくある質問(FAQ) > 弓道人口の男女比は? > 平成15年度 地連別登録人口

(c)デビール田中 : 問い合わせ