平成24年度 地連別登録人口


平成24年度 地連別登録人口一覧 (平成25年3月31日現在)
地連名 中学生 高校生 大学生 一般 合計
男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 小計 男子 女子 合計
合計 5,798 6,803 12,601 33,501 32,428 65,929 7,323 6,049 13,372 27,472 20,417 47,889 74,094 65,697 139,791
北海道弓連 71 93 164 1,476 1,533 3,009 343 249 592 1114 791 1905 3,004 2,666 5,670
北海中央 6 7 13 717 762 1,479 228 194 422 296 211 507 1247 1,174 2,421
北海西 1 5 6 82 91 173 11 8 19 70 53 123 164 157 321
北海南 2 2 102 113 215 22 4 26 86 65 151 210 184 394
北海東 14 27 41 208 173 381 39 23 62 157 105 262 418 328 746
北海中 5 7 12 93 73 166 1 1 154 92 246 253 172 425
北海北 45 45 90 274 321 595 42 20 62 351 265 616 712 651 1,363
東北連合 264 241 505 4,389 4,129 8,518 521 354 875 1786 1000 2786 6,960 5,724 12,684
青森 1 4 5 372 371 743 28 23 51 277 128 405 678 526 1,204
岩手 4 6 10 645 528 1,173 29 22 51 197 74 271 875 630 1,505
宮城 225 200 425 1473 1,525 2,998 216 127 343 416 230 646 2,330 2,082 4,412
秋田 2 4 6 180 198 378 51 36 87 215 141 356 448 379 827
山形 17 14 31 729 664 1,393 111 92 203 334 210 544 1,191 980 2,171
福島 15 13 28 990 843 1,833 86 54 140 347 217 564 1,438 1,127 2,565
関東連合 1,560 1,667 3227 7,339 7,617 14,956 2,334 1,853 4,187 9619 7931 17550 20,852 19,068 39,920
茨城 360 431 791 1024 969 1,993 59 39 98 709 447 1,156 2,152 1,886 4,038
栃木 805 828 1633 738 631 1,369 109 64 173 591 307 898 2,243 1,830 4,073
群馬 10 7 17 825 847 1,672 72 35 107 577 377 954 1,484 1,266 2,750
埼玉 13 7 20 865 944 1,809 281 225 506 1,719 1,451 3,170 2,878 2,627 5,505
千葉 29 20 49 1,183 1,190 2,373 280 161 441 1106 748 1,854 2,598 2,119 4,717
東京 234 163 397 865 1015 1880 1136 1030 2,166 2372 2298 4670 4607 4506 9,113
東京1 22 1 23 98 134 232 103 86 189 563 409 972 786 630 1,416
東京2 46 61 107 315 403 718 462 409 871 473 523 996 1296 1396 2,692
東京3 166 101 267 452 478 930 571 535 1,106 1336 1366 2,702 2,525 2,480 5,005
神奈川 109 211 320 1270 1,382 2,652 325 252 577 2,251 2,165 4,416 3,955 4,010 7,965
山梨 569 639 1208 72 47 119 294 138 432 935 824 1,759
北信越連 193 280 473 2,975 2,875 5,850 579 381 960 2107 1319 3426 5,854 4,855 10,709
新潟 5 12 17 301 301 602 112 87 199 337 219 556 755 619 1,374
長野 19 24 43 1,471 1,536 3,007 171 96 267 881 508 1,389 2,542 2,164 4,706
富山 22 35 57 339 265 604 60 33 93 313 218 531 734 551 1,285
石川 141 189 330 521 434 955 135 89 224 334 236 570 1,131 948 2,079
福井 6 20 26 343 339 682 101 76 177 242 138 380 692 573 1,265
東海連合 1,454 1,596 3050 6,104 5,417 11,521 934 819 1,753 4122 2960 7082 12,614 10,792 23,406
静岡 136 174 310 1,565 1,329 2,894 139 100 239 1,115 747 1,862 2,955 2,350 5,305
愛知 1270 1309 2579 3,092 2,763 5,855 483 451 934 1,777 1,149 2,926 6,622 5,672 12,294
岐阜 42 84 126 971 944 1,915 233 191 424 876 791 1667 2,122 2,010 4,132
三重 6 29 35 476 381 857 79 77 156 354 273 627 915 760 1,675
近畿連合 266 306 572 1,875 1,954 3,829 1189 1029 2,218 2320 2111 4431 5,650 5,400 11,050
滋賀 4 6 10 205 273 478 105 76 181 227 176 403 541 531 1,072
京都 42 20 62 182 236 418 327 349 676 326 301 627 877 906 1,783
大阪 439 488 927 416 305 721 644 615 1,259 1,499 1,408 2,907
兵庫 54 43 97 417 389 806 210 185 395 863 777 1,640 1,544 1,394 2,938
奈良 162 225 387 444 445 889 86 96 182 220 224 444 912 990 1,902
和歌山 4 12 16 188 123 311 45 18 63 40 18 58 277 171 448
中国連合 244 326 570 2,353 2,094 4,447 413 428 841 1336 832 2168 4,346 3,680 8,026
鳥取 124 118 242 180 228 408 44 28 72 141 133 274 489 507 996
島根 14 22 36 409 284 693 56 41 97 160 59 219 639 406 1,045
岡山 30 55 85 383 315 698 137 159 296 352 239 591 902 768 1,670
広島 12 48 60 749 712 1461 108 108 216 276 175 451 1145 1043 2,188
山口 64 83 147 632 555 1,187 68 92 160 407 226 633 1,171 956 2,127
四国連合 108 145 253 1,835 1,630 3,465 298 246 544 668 417 1085 2,909 2,438 5,347
香川 360 332 692 57 48 105 115 58 173 532 438 970
徳島 39 69 108 472 393 865 93 81 174 176 114 290 780 657 1,437
高知 61 51 112 392 414 806 85 71 156 147 119 266 685 655 1,340
愛媛 8 25 33 611 491 1,102 63 46 109 230 126 356 912 688 1,600
九州連合 1,638 2,149 3787 5,155 5,179 10,334 712 690 1,402 4400 3056 7456 11,905 11,074 22,979
福岡 79 118 197 1311 1315 2,626 312 322 634 1,424 1432 2,856 3,126 3,187 6,313
佐賀 41 98 139 415 462 877 67 78 145 175 95 270 698 733 1,431
長崎 35 51 86 553 643 1,196 53 33 86 306 157 463 947 884 1,831
熊本 202 232 434 1031 881 1,912 103 82 185 602 302 904 1,938 1,497 3,435
大分 4 14 18 506 458 964 44 58 102 362 245 607 916 775 1,691
宮崎 328 427 755 440 442 882 61 50 111 451 254 705 1,280 1,173 2,453
鹿児島 949 1,209 2158 731 779 1,510 63 58 121 886 436 1,322 2,629 2,482 5,111
沖縄 168 199 367 9 9 18 194 135 329 371 343 714

ホーム > 弓道よくある質問(FAQ) > 弓道人口の男女比は? > 平成24年度 地連別登録人口

(c)デビール田中 : 問い合わせ